





ÖÇÇæEII-6101E
²ÉÓÃNvidia Jetson Orin Nano/NX SPUERÄ£×飬³ß´çСÇÉ£¬ÓÐЧ¿¹¸ÉÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬾ßÓзḻ½Ó¿Ú£¬ËüÊÇAMR¡¢ÎÞÈËÇåɨ³µ¡¢ÎïÁ÷³µ¡¢»·ÎÀ»úÆ÷È˵ÈÒÆ¶¯É豸µÄºËÐÄ´óСÄÔÒ»Ì廯¿ØÖÆÆ÷£¬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÎïÁ÷ÅäËÍ¡¢°²·ÀѲÂß¡¢ÁãÊÛ¡¢·þÎñ¡¢»·ÎÀ¡¢¸Û¿Ú¡¢¿óÇøµÈºËÐÄÐÐÒµ¡£
- ?
- ²ÉÓà Jetson Orin Nano/NX SPUERÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 16GB Memory, 157 TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 8 ARM Cortex-A78AE cores, 2.0GHz
- ?
- 6·ǧÕ×Íø¿Ú£¨Ò»Â·´øPOE£©
- ?
- Ö§³Ö WiFi, À¶ÑÀ, 4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0, GNSS Ä£¿é
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏß, RS232/485´®¿Ú
- ?
- 3*USB3.0 Type-A£¬1*USB3.0 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2 CAM½ÓÈë)
- ?
- ³µ¹æ¼¶É豸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
ÐͺŠ| EII-6101E-A | EII-6101E-B | EII-6101E-C | EII-6101E-D | |
оƬ ϵͳ | оƬ | Orin Nano Super | Orin Nano Super | Orin NX Super | Orin NX Super |
ÄÚ´æ | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | |
CPU | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 2.0 GHz | 8-core A78AE 2.0 GHz | |
NPU | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
²Ù×÷ϵͳ | Ubuntu22.04 | ||||
I/O ½Ó¿Ú | USB | 3 x USB3.0 Type-A£¬1 x USB3.0 Type-C£¨Ö§³ÖOTG£© | |||
À©Õ¹½Ó¿Ú | 2 x CAN£¬2 x RS232£¬9 x RS485£º1 x 12pinº½¿ÕÍ·£º1·RS232¡¢1·RS485¡¢1·CAN¡¢1·24VµçÔ´£»1 x 28pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º1·RS232¡¢4·RS485¡¢1·CAN£¬´ø12V¹©µç£»1 x 12pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º4·RS485£¬´ø12V¹©µç£»1 x 40pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º24bit GPIO £¨ÆäÖÐ8bit´ø¹âñî¸ôÀ룩 | ||||
LED | 8 x LED£¨1xµçÔ´¡¢1xÓ²ÅÌָʾµÆ¡¢6xÍø¿ÚָʾµÆ£© | ||||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬1 x Recovery¼ü | ||||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Ampere GPU | |||
ÊäÈë | 2 x mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2½ÓÈë) | ||||
Êä³ö | 1 x HDMI2.1, Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||||
´æ´¢ | ´æ´¢É豸 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |||
ÒôƵ | ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x 3.5mm Combo Jack£¬1 x 12pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º4 x DMIC¡¢2 x 5W AMP | |||
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 6 x M12º½¿ÕÍ·£¬10/100/1000Mbps£¨ÆäÖÐһ·´øPOE£© | |||
ÎÞÏßÍøÂç | 1 x WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£©£¬1 x 4G/5G | ||||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |||
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu22.04 (Jetpack6.2) | |||
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||||
TPM | TPM 2.0 | ||||
GNSS | RTK+DR£¨¼¯³ÉIMU£© | ||||
Debug | 1 x TTL | ||||
°²×°·½Ê½ | °²×° | ±ê×¼×ÀÃæÊ½°²×°¡¢±Ú¹Ò°²×° | |||
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |||
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||||
ʪ¶È | 10%~85% ÎÞÄý½á | ||||
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||||
¿¹Õð¶¯ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬2Grms@5~500Hz, IEC 60068-2-64 | ||||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*70£¨¸ß£©mm |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | Module | CPU | RAM | NPU | TDP | TMP | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6101E-A | Orin Nano 4G | 6 cores | 4G | / | 25W | -25~80¡æ | 34 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101E-B | Orin Nano 8G | 6 cores | 8G | / | 25W | -25~80¡æ | 67 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101E-C | Orin NX 8G | 6 cores | 8G | 1x DLA v2 | 40W | -25~80¡æ | 117 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101E-D | Orin NX 16G | 8 cores | 16G | 2x DLA v2 | 40W | -25~80¡æ | 157 TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÃèÊö |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters, 90W,AC100~240V,24V ,M8 4pinº½¿ÕÍ· |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

