



JEA-E608S
»ùÓÚNVIDIA Jetson Orin NanoϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ×î¸ß 67 TOPS AIËãÁ¦£¬Ö§³Ö×îеÄNVIDIA JetPack SDKºÍÈ«ÃæµÄAIÈí¼þ¶ÑÕ»£¬¸³ÄÜÈ«ÐÐÒµ±ßÔµyyÒ×ÓÎÌåÓýÓ¦Óá£
- ?
- ¿É´îÔØ NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB/8GB Ä£×é
- ?
- Ampere ¼Ü¹¹ GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- Ìṩ×î¸ß 34/67 INT8 TOPS AI ËãÁ¦
- ?
- ¿ìËÙ¡¢¸ßЧµØÔÚ±ßÔµ¶Ë²¿ÊðÉî¶ÈѧϰģÐÍ
- ?
- Ö§³Ö 2x GbE¡¢6x USB¡¢3x COM¡¢8x GPIO
- ?
- Ö§³Ö GPS ¶¨Î»¼°¶àÖÖÎÞÏßÄ£¿éÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö M.2 NVMe SSD »ò TF ¿¨´æ´¢À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿é£¬°²È«²¿Êð
- ?
- Ö§³Ö Linux Ubuntu OS + NVIDIA JetPack SDK
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB |
AI ÐÔÄÜ | 20 TOPS (±ê×¼) / 34 TOPS (SUPER) | 40 TOPS (±ê×¼) / 67 TOPS (SUPER) | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
NPU | - | - | |
Ó²¼þ±à½âÂë | 1x 4K60 / 2x 4K30 / 5x 1080p60 / 11x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 1080p30 ÊÓÆµ½âÂë, ÓÉ 1-2 ¸ö CPU ºËÐÄÌṩ֧³Ö | ||
ÄÚ´æ/ÏÔ´æ | °åÔØ 4GB 64-bit LPDDR5 | °åÔØ 8GB 128-bit LPDDR5 | |
TDP | 7~10W (±ê×¼) / 7~25W (SUPER) | 7~15W (±ê×¼) / 15~25W (SUPER) | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | 1x M.2 2280 (PCIe x4), Ö§³ÖÀ©Õ¹ NVMe SSD | |
À©Õ¹ | 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, Ö§³ÖÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, Ö§³ÖÀ©Õ¹ LoRa Ä£¿é | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/ʱ¼äУ׼ | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 1.4, Ö§³Ö 4K30 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
´®¿Ú | 1x È«¹¦ÄÜ DB9 (RS-232/485 ¿ÉÑ¡) 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (1x RS-232+1x RS-485) 1x ÄÚ²¿²åÕë (RS-232/TTL ¿ÉÑ¡) | ||
CAN | 1x ÄÚ²¿²åÕë (¿ÉÑ¡ DB9 Òý³ö) | ||
GPIO | 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (4·ÊäÈë/4·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñ¼¼Êõ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø¹Ì¶¨ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDָʾµÆ (µçÔ´/ÎÞÏßÍøÂç) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 131mm x 54mm | |
°²×°·½Ê½ | Ö§³Ö±³¹Òʽ°²×° | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 (Ö§³Ö SUPER ģʽ) | |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~60¡æ / -20~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
´¢´æÎÂ¶È | -20~75¡æ | ||
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A |

²úÆ·ÐͺŠ| Jetson Orin Ä£×é | ÏÔ´æ | ´æ´¢ | ÎÞÏßÍøÂç | ´®¿ÚÑ¡Ïî | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
JEA-E608(S)-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 2x RS232 2x RS485 | 0~60¡æ |
JEA-E608(S)-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 0~60¡æ | |
JEA-E608(I)-ONA04 | Jetson Orin Nano 4GB | 4GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | 2x RS232 2x RS485 | -20~70¡æ |
JEA-E608(I)-ONA08 | Jetson Orin Nano 8GB | 8GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | -20~70¡æ |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ | ÃèÊö |
Jetson Orin Ä£×é | ³ö³§Ô¤×° |
NVMe SSD | ³ö³§Ô¤×° |
ÎÞÏßÄ£¿é | ³ö³§Ô¤×° |
60WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 12V/5.0A |
¹ú±êµçÔ´Ïß | CCC 250V/10A |
¿ÉÑ¡Åä¼þ
Åä¼þ | ÃèÊö |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
256GB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS256GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
512GB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS512GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
1TB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS1TMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
WiFi 5Ä£¿éÌ×¼þ | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
WiFi 6Ä£¿éÌ×¼þ | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
4GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ EM05-CN LTE Cat 4 Ä£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ RM500U-CNV 5G Sub-6 Ä£¿é, ±êÅä 4x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
SSDÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
±³¹ÒÖ§¼ÜÌ×¼þ | ±³¹ÒÖ§¼Ü, ÂÝË¿ |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

