





JEA-E93I
»ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ NXP i.MX 93 SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓи߱ê×¼µÄEMCÐÔÄÜºÍ -40~70¡æ ¿íι¤×÷ÄÜÁ¦£¬¼æÈݶàÖÖ²Ù×÷ϵͳ¼°°²×°·½Ê½£¬Ê¹ÆäÄܹ»¿ìËÙ²¿Ê𵽸÷ÖÖ¸´ÔÓ»·¾³ÖС£
- ?
- ARMƽ̨ ÎÞ·çÉÈǶÈëʽ¹¤¿Ø»ú
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ NXP i.MX 93 SoCÉè¼Æ
- ?
- 2x Cortex-A55 + 1x Cortex-M33 + 0.5 TOPS NPU
- ?
- °åÔØ 2GB LPDDR4X + 8/16/32GB eMMC 5.1
- ?
- Ö§³Ö HDMI 1080p 60Hz ÏÔʾÊä³ö
- ?
- I/O£º2x GbE (º¬1x TSN)¡¢2x CAN FD¡¢4x USB¡¢4x COM
- ?
- ¿ÉÑ¡°åÔØ WiFi+BT Ä£¿é£¬Ö§³Ö Mini PCIe 4G À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö Yocto Linux¡¢Ubuntu Core 22¡¢Android 11
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~70¡æ Ó¦Óû·¾³
ϵͳ | SoC | NXP i.MX 9352 Ë«ºË64λ´¦ÀíÆ÷ | |
CPU | Dual core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.5GHz | ||
MCU | Arm Cortex-M33, ×î´óÖ÷Ƶ 250MHz | ||
NPU | 0.5 TOPS Neural Network performance | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 2GB LPDDR4X | ||
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 8GB/16GB/32GB eMMC 5.1 for OS 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹»òÉý¼¶ÉÕ¼ | ||
ÊÓÆµ | GPU | ¼¯³É2DͼÐμÓËÙ | |
Ó²¼þ±à½âÂë | / | ||
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 1.4 Type-A, Ö§³Ö 1080p60 ÏÔʾÊä³ö | ||
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | ES8336 | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ AW-CM358 Ä£¿é, Ö§³Ö WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x Mini PCIe, Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G Ä£¿é 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
I/O | ǰÖà I/O | 4x USB 2.0 Type-A (ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³Ö OTG Éý¼¶ÉÕ¼) 2x DB9 RS-232/485 ¿ÉÑ¡ 2x DB9 RS-232/TTL ¿ÉÑ¡ | |
²àÃæ I/O | 2x DB9 RS-232/CAN ¿ÉÑ¡ 1x DB9 GPIO ½Ó¿Ú (7-bit GPIO+1-bit ADC) 1x DB9 Debug µ÷ÊÔ½Ó¿Ú | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
°²È«¼ÓÃÜ | ¼¯³ÉƬÉÏÓ²¼þ°²È«×Óϵͳ | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | ¿ÉÑ¡ 9~36V DC ¿íѹÊäÈë, Ö§³Ö·´½Ó±£»¤ |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø¹Ì¶¨ÂÝË¿ | |
°´¼ü/ָʾµÆ | 1x ¿ª»ú°´¼ü, 1x Reset°´¼ü 1x ˫ɫLEDָʾµÆ (Ö§³Ö×Ô¶¨Òå) | 1x Reset°´¼ü 1x ˫ɫLEDָʾµÆ (Ô¤Áô½Ó¿Ú, Ö§³Ö×Ô¶¨Òå) | |
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 135mm x 54mm | |
°²×°·½Ê½ | ±ê×¼×ÀÃæÊ½°²×°, Ê鱾ʽ±Ú¹Ò°²×°, DINµ¼¹ì°²×°, VESA¹Ò¼Ü°²×° | ||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Yocto 4.2.3+Qt 6.5, Ubuntu (Ñз¢ÖÐ), Android (Ñз¢ÖÐ) | |
Æô¶¯·½Ê½ | eMMC or SD, ĬÈÏ eMMC | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40~70¡æ | |
´¢´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æ±ê×¼ | EMC±ê×¼ | IEC 61000-4-2 ESD 3¼¶·À»¤ (½Ó´¥ ¡À6kV, ¿ÕÆø ¡À8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4¼¶·À»¤ (µçÔ´ ¡À4kV, Íø¿Ú ¡À2kV) | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class B |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

