





JEA-E68I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3568J SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓи߱ê×¼µÄEMCÐÔÄÜºÍ -40~70¡æ ¿íι¤×÷ÄÜÁ¦£¬¼æÈݶàÖÖ²Ù×÷ϵͳ¼°°²×°·½Ê½£¬Ê¹ÆäÄܹ»¿ìËÙ²¿Ê𵽸÷ÖÖ¸´ÔÓ»·¾³ÖС£
- ?
- ARMƽ̨ ÎÞ·çÉÈǶÈëʽ¹¤¿Ø»ú
- ?
- »ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3568J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A55 + 1 TOPS NPU + Mali-G52 3D GPU
- ?
- °åÔØ 2/4/8GB LPDDR4/4X + 16/32/64GB eMMC 5.1
- ?
- Ö§³Ö HDMI 4K 60Hz ÏÔʾÊä³ö
- ?
- I/O£º2x GbE¡¢2x CAN¡¢4x USB¡¢4x COM (×î¶àÖ§³Ö6·)
- ?
- ¿ÉÑ¡°åÔØ WiFi+BT Ä£¿é£¬Ö§³Ö M.2 4G/5G À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö RT Linux¡¢Android 11¡¢Ubuntu 18.04¡¢Debian 11
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~70¡æ Ó¦Óû·¾³
ϵͳ | SoC | Rockchip RK3568J/RK3568B2 ËĺË64λ´¦ÀíÆ÷ | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz (³£ÎÂ) / 1.4-1.8GHz (¿íÎÂ) | ||
NPU | ¼¯³É 1 TOPS RKNN NPU, Ö§³Ö INT8/INT16/FP16 »ìºÏÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍת»» | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 2GB/4GB/8GB LPDDR4/4X | ||
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G52, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/VP8 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 4K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 1080p60 | ||
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 2.0a Type-A, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | ||
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | RK809 PMIC ¼¯³É Codec | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ AW-CM358 Ä£¿é, Ö§³Ö WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
ÆäËû | ¿ÉÑ¡Åä LoRa/Zigbee À©Õ¹Ä£¿é | ||
I/O | ǰÖà I/O | 1x USB 3.0 OTG Type-A, Ö§³ÖÉý¼¶ÉÕ¼ 3x USB 2.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 (BOMÑ¡Ôñ) 2x DB9 RS-232/TTL (BOMÑ¡Ôñ) | |
²àÃæ I/O | ¿ÉÑ¡Åä 2x DB9 RS-232/TTL/CAN (BOMÑ¡Ôñ) ¿ÉÑ¡Åä 1x DB9 GPIO ½Ó¿Ú (7-bit GPIO+1-bit ADC) ¿ÉÑ¡Åä 1x DB9 Debug µ÷ÊÔ½Ó¿Ú | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | ¿ÉÑ¡¿íѹµçÔ´Ä£¿é (9~36V DC-IN) |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, Ö§³Ö·´½Ó±£»¤ | |
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ˫ɫLEDָʾµÆ (Ö§³Ö×Ô¶¨Òå) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 135mm x 54mm | |
°²×°·½Ê½ | ±ê×¼×ÀÃæÊ½°²×°, Ê鱾ʽ±Ú¹Ò°²×°, DINµ¼¹ì°²×°, VESA¹Ò¼Ü°²×° | ||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Android 11, Debian 11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 4.0 | |
ϵͳÈí¼þ | Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡, ÌṩϵͳʵʱÐÔ±£ÕÏ Ö§³Ö Qt ¿ª·¢¿ò¼ÜºÍ Docker ÈÝÆ÷»¯²¿Êð | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ / -40~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
´¢´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æ±ê×¼ | EMC±ê×¼ | IEC 61000-4-2 ESD 3¼¶·À»¤ (½Ó´¥ ¡À6kV, ¿ÕÆø ¡À8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4¼¶·À»¤ (µçÔ´ ¡À4kV, Íø¿Ú ¡À2kV) | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class B |
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | WiFi | COM 1/2 | COM 3/4 | COM 5/6 | µçÔ´ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
JEA-E68I-AQHW1 | RK3568J | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 9~36V | -40~70¡æ |
JEA-E68I-AQH01 | RK3568J | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | -40~70¡æ |
JEA-E68I-BQH01 | RK3568B2 | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
JEA-E68I-BQHR1 | RK3568B2 | 4GB | 32GB | No | - | RS232 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ | ÃèÊö |
24WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 12V/2.0A |
WiFi ÌìÏß | 2.4/5GHz ˫Ƶ WiFi ÌìÏß |
±³¹ÒÖ§¼ÜÌ×¼þ | ±³¹ÒÖ§¼Ü, ÂÝË¿ |
¿ÉÑ¡Åä¼þ
Åä¼þ | ÃèÊö |
60WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 12V/5.0A |
¹ú±êµçÔ´Ïß | CCC 250V/10A |
4GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ EM05-CN LTE Cat 4 Ä£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
4GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ EM05-G LTE Cat 4 Ä£¿é (ÄÚÖà eSIM), ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ RM500U-CNV 5G Sub-6 Ä£¿é, ±êÅä 4x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÌ×¼þ | ¹ãºÍͨ FM650-CN-23 5G Sub-6 Ä£¿é, ±êÅä 4x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
Ê鱾ʽ±Ú¹ÒÖ§¼ÜÌ×¼þ | Ê鱾ʽ±Ú¹ÒÖ§¼Ü, ÂÝË¿ |
DINµ¼¹ì»¬¿éÌ×¼þ | DINµ¼¹ì»¬¿é, ÂÝË¿ |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

