
ÖÇÇæEII-6301E
²ÉÓÃNVIDIA Jetson ThorÄ£×飬³ß´çСÇÉ£¬ËãÁ¦Ç¿¾¢£¬ÓÐЧ¿¹¸ÉÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬾ßÓзḻ½Ó¿Ú£¬ËüÊÇÈËÐλúÆ÷ÈË´óСÄÔÒ»Ì廯¿ØÖÆÆ÷µÄÀíÏëÆ½Ì¨£¬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚyyÒ×ÓÎÌåÓýÖÆÔì¡¢²Ö´¢ÎïÁ÷¡¢ÌØÖÖ×÷Òµ¡¢¼ÒÍ¥·þÎñ¡¢Ò½ÁÆ»¤Àí¡¢½ÌÓý¡¢ÓéÀÖ»úÆ÷È˵ÈÇ°ÑØ»úÆ÷È˳¡¾°¡£
- ?
- ²ÉÓà Jetson?AGX THORÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 128?GB Memory£¬2070TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 5*GbE¡¢2*LAN£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡£©
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬À¶ÑÀ£¬4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0£¬GNSS
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏߣ¬RS232/485´®¿Ú
- ?
- 4*USB3.2 Type-A£¬1*USB3.2 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2 CAM½ÓÈë)
- ?
- ³µ¹æ¼¶É豸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
EII-6300E-A | EII-6300E-B | ||
оƬ ϵͳ | CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
ÄÚ´æ | 64GB | 128GB | |
NPU | 1200 Sparse FP4 TFLOPs 600 Sparse/300 Dense FP8 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs 1035 Sparse/500 Dense FP8 TFLOPs | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-A,1 x USB3.2 Type-C | |
À©Õ¹½Ó¿Ú | 1x28pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º4 x CAN£¬1 x RS232£¬2 x RS485£»1x40pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º32bit GPIO£¨ÆäÖÐ16bit´ø¹âñî¸ôÀ룩 | ||
LED | 9 x LED£¨1 x µçÔ´¡¢1 x Ó²ÅÌָʾµÆ¡¢7x Íø¿ÚµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬1 x Recovery¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
ÊäÈë | 2 x mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2½ÓÈë) | ||
Êä³ö | 2 x HDMI2.1£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | ´æ´¢É豸 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |
ÒôƵ | ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x 3.5mm Combo Jack£¬1 x 12pin³µÔØÁ¬½ÓÆ÷£º4 x DMIC¡¢2 x 5W AMP | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 5 x M12º½¿ÕÍ·£¬10/100/1000Mbps£»2*M12º½¿ÕÍ·£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡£© | |
ÎÞÏßÍøÂç | 1 x WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£©£»1 x 4G/5G | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu24.04 (Jetpack7.0) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
GNSS | RTK+DR£¨¼¯³ÉIMU£© | ||
debug | 1 x TLL | ||
°²×°·½Ê½ | °²×° | ±ê×¼×ÀÃæÊ½°²×°¡¢±Ú¹Ò°²×° | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý½á | ||
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||
¿¹Õð¶¯ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬2Grms@5~500Hz£¬IEC 60068-2-64 | ||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*85£¨¸ß£©mm |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | CPU | GPU | RAM | MODULE POWER | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6301E-A | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 64G | 75W | 1200 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6301E-B | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | 128G | 130W | 2070 TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÃèÊö |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters, 120W&180W,AC100~240V,24V,M8 4pinº½¿ÕÍ· |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

